摘要: 农业推广(含农业、林业、牧业、渔业推广,下同)硕士专业学位具有特定的职业背景,与农业技术推广和农村发展领域任职资格相联系,与相应
农业推广(含农业、林业、牧业、渔业推广,下同)硕士专业学位具有特定的职业背景,与农业技术推广和农村发展领域任职资格相联系,与相应学科的农学硕士学位处于同一层次。农业推广硕士专业学位侧重于应用,主要为农业技术推广和农村发展培养高层次应用型、复合型人才。2015年72所高校招生限额
|
单位名称 |
招生限额 |
单位名称 |
招生限额 |
| 中国人民大学 | 120 | 中国农业大学 | 204 |
| 北京农学院 | 90 | 北京林业大学 | 140 |
| 河北农业大学 | 100 | 河北科技师范学院 | 38 |
| 山西农业大学 | 160 | 内蒙古农业大学 | 311 |
| 内蒙古民族大学 | 30 | 沈阳农业大学 | 220 |
| 大连海洋大学 | 90 | 吉林大学 | 113 |
| 延边大学 | 30 | 吉林农业大学 | 90 |
| 北华大学 | 40 | 黑龙江大学 | 20 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 190 | 东北农业大学 | 261 |
| 东北林业大学 | 272 | 上海交通大学 | 40 |
| 上海海洋大学 | 82 | 苏州大学 | 20 |
| 江苏科技大学 | 20 | 江南大学 | 20 |
| 南京林业大学 | 212 | 南京农业大学 | 208 |
| 扬州大学 | 139 | 浙江大学 | 80 |
| 浙江海洋学院 | 52 | 浙江农林大学 | 104 |
| 宁波大学 | 52 | 安徽农业大学 | 101 |
| 福建农林大学 | 247 | 集美大学 | 40 |
| 江西农业大学 | 181 | 中国海洋大学 | 60 |
| 山东农业大学 | 160 | 青岛农业大学 | 101 |
| 烟台大学 | 52 | 山东理工大学 | 80 |
| 河南科技大学 | 26 | 河南农业大学 | 143 |
| 河南师范大学 | 40 | 长江大学 | 104 |
| 武汉轻工大学 | 30 | 华中农业大学 | 100 |
| 华中师范大学 | 194 | 湖北大学 | 31 |
| 湖南农业大学 | 250 | 中南林业科技大学 | 190 |
| 华南农业大学 | 234 | 广东海洋大学 | 52 |
| 广西大学 | 143 | 海南大学 | 163 |
| 成都信息工程学院 | 195 | 西南大学 | 180 |
| 四川农业大学 | 286 | 重庆师范大学 | 90 |
| 西南财经大学 | 91 | 西华师范大学 | 39 |
| 西南民族大学 | 20 | 贵州大学 | 182 |
| 云南农业大学 | 312 | 西南林业大学 | 232 |
| 西北农林科技大学 | 169 | 兰州大学 | 70 |
| 甘肃农业大学 | 179 | 宁夏大学 | 58 |
| 石河子大学 | 60 | 仲恺农业工程学院 | 169 |
| 中国农业科学院 | 247 | 中国林业科学研究院 | 40 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂