摘要:陕西省各院校考研调剂信息
红色标记的院校可点击查看调剂信息
| 招生单位名称 | 所在地 | 院校隶属 | 院校特性 | 调剂信息 |
| 西北大学 | 陕西 | 陕西省 | 211 | |
| 西安交通大学 | 陕西 | 教育部 | 985 211 | |
| 西北工业大学 | 陕西 | 工业与信息化部 | 985 211 | 西北工业大学航海学院关于接收校内调剂的相关信息(2016年) |
| 西安理工大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安电子科技大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | |
| 西安工业大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安科技大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安石油大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 陕西科技大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安工程大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 长安大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | 长安大学接受MBA、MPA调剂生源信息(2016年) |
| 西北农林科技大学 | 陕西 | 教育部 | 985 211 |
|
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 陕西师范大学 | 陕西 | 教育部 | 211 | |
| 延安大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 陕西理工学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 宝鸡文理学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安外国语大学 | 陕西 | 陕西省 | 西安外国语大学2016年硕士研究生调剂通知 | |
| 西北政法大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安体育学院 | 陕西 | 陕西省体育局 | ||
| 西安音乐学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安美术学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安财经学院 | 陕西 | 陕西省 | 西安财经学院2016年硕士研究生招生复试办法 | |
| 西安邮电大学 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安医学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西京学院 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安热工研究院有限公司 | 陕西 | 转制科研单位 | ||
| 中国航空研究院603所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航空研究院623所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中国飞行试验研究院 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航空研究院631所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航空研究院618所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安近代化学研究所(204所) | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安应用光学研究所(205所) | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安机电信息技术研究所(212所) | 陕西 | 工业与信息化部 | 西安机电信息技术研究所(212所)2016年调剂信息 | |
| 陕西应用物理化学研究所(213所) | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西北机电工程研究所(202所) | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安现代控制技术研究所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安电子工程研究所 (206所) |
陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安航天科技工业总公司16所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 航天动力技术研究院 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中国航天科技集团公司第五研究院西安分院 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 西安微电子技术研究所 (航天771所) |
陕西 | 工业与信息化部 | 西安微电子技术研究所(航天771所)2016年公费调剂信息 | |
| 中国航天科技集团公司 六院十一所 |
陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 电信科学技术第四研究所(西安) | 陕西 | 信息产业部 | ||
| 西安精密机械研究所 | 陕西 | 工业与信息化部 | ||
| 中共陕西省委党校 | 陕西 | 陕西省 | ||
| 西安通信学院 | 陕西 | 解放军 | ||
| 西安政治学院 | 陕西 | 解放军 | ||
| 第四军医大学 | 陕西 | 解放军 | 211 | |
| 空军工程大学 | 陕西 | 解放军 | ||
| 第二炮兵工程大学 | 陕西 | 解放军 | ||
| 西北核技术研究所 | 陕西 | 解放军 | ||
| 武警工程大学 | 陕西 | 解放军 |
院校推荐
最新资讯
考研院校
考研调剂